Hommes
WBCMichal Cieslak28-2-0
WBADavid Benavidez32-0-0Unifié
WBODavid Benavidez32-0-0UnifiéRang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | C | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Jai Opetaia | · | C | · | 3 | 1 | 0,51,03,03,0 | 3/5 | 1,3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0,72,02,02,0 | 5/5 | 3,4 | 5 | |
| 5 | 4 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 | |
| 6 | · | 4 | · | · | · | 1,0——— | 1/5 | 4,0 | 0 | |
| 7 | 2 | 11 | 2 | · | 5 | 0,5——— | 4/5 | 5,0 | 9 | |
| 8 | 3 | · | 9 | 2 | 6 | ——5,010,0 | 4/5 | 5,0 | 7 | |
| 9 | Gilberto Ramirez | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1,0——— | 5/5 | 5,6 | 8 |
| 10 | Umar Salamov | · | · | 5 | 9 | 4 | 1,5——4,0 | 3/5 | 6,0 | 5 |
| 11 | Leonardo Mosquea | 7 | 1 | 8 | 6 | 10 | 1,01,06,01,0 | 5/5 | 6,4 | 9 |
| 12 | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 | |
| 13 | 13 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1,32,04,07,0 | 5/5 | 8,2 | 10 | |
| 14 | Roman Fress | · | · | 1 | · | 18 | ———— | 2/5 | 9,5 | 17 |
| 15 | Yuniel Dorticos | 5 | 14 | 12 | 11 | · | ———— | 4/5 | 10,5 | 9 |
| 16 | 6 | · | · | · | 15 | ———— | 2/5 | 10,5 | 9 | |
| 17 | David Nyika | 22 | · | 4 | 1 | 16 | 2,54,04,07,0 | 4/5 | 10,8 | 21 |
| 18 | Badou Jack | 10 | · | · | · | 12 | ———— | 2/5 | 11,0 | 2 |
| 19 | Ilunga Makabu | 11 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 20 | Mike Perez | 25 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0,3—1,05,0 | 5/5 | 11,2 | 18 |
| 21 | 16 | · | · | · | 11 | ———— | 2/5 | 13,5 | 5 | |
| 22 | Brandon Glanton | 18 | · | · | · | 9 | ———— | 2/5 | 13,5 | 9 |
| 23 | Pat Brown | 21 | 6 | · | 4 | 25 | 4,07,010,0— | 4/5 | 14,0 | 21 |
| 24 | 15 | · | · | 13 | · | 1,0—9,09,0 | 2/5 | 14,0 | 2 |
Publié le 2 oct. 2026
Publié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026
Isaac Chamberlain·Évolution inconnue