Hommes
WBADmitry Bivol25-1-0Unifié
WBODmitry Bivol25-1-0Unifié
IBFDmitry Bivol25-1-0Unifié
IBODmitry Bivol25-1-0UnifiéRang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Albert Ramirez2 fédérations2,5| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | C | C | C | ———— | 4/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | 1 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 | |
| 3 | · | Int. | · | · | 4 | ———— | 2/5 | 2,5 | 3 | |
| 4 | 4 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 3,0 | 2 | |
| 5 | 3 | · | 3 | 1 | 9 | 1,52,04,012,0 | 4/5 | 4,0 | 8 | |
| 6 | Radivoje Kalajdzic | 5 | 4 | 1 | · | 7 | 2,0——— | 4/5 | 4,3 | 6 |
| 7 | Imam Khataev | 6 | · | 6 | 3 | 3 | 1,01,0—4,0 | 4/5 | 4,5 | 3 |
| 8 | Najee Lopez | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2,04,07,09,0 | 5/5 | 5,0 | 7 |
| 9 | 2 | · | 11 | · | · | 10,0——— | 2/5 | 6,5 | 9 | |
| 10 | · | · | · | 8 | 5 | ——4,02,0 | 2/5 | 6,5 | 3 | |
| 11 | 7 | 9 | · | · | · | ———— | 2/5 | 8,0 | 2 | |
| 12 | Sharabutdin Ataev | · | 1 | · | 4 | 20 | 0,51,03,06,0 | 3/5 | 8,3 | 19 |
| 13 | Conor Wallace | 11 | · | 2 | 10 | 12 | 4,08,08,08,0 | 4/5 | 8,8 | 10 |
| 14 | 9 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 | |
| 15 | Atif Oberlton | 16 | 5 | 15 | 6 | 6 | 1,74,07,09,0 | 5/5 | 9,6 | 11 |
| 16 | 10 | · | 10 | · | · | 1,0——— | 2/5 | 10,0 | 0 | |
| 17 | Mehmet Unal | 12 | 12 | · | · | 10 | ———— | 3/5 | 11,3 | 2 |
| 18 | Zak Chelli | 15 | · | 4 | 15 | · | 1,0——— | 3/5 | 11,3 | 11 |
| 19 | 14 | 13 | · | · | 8 | ———— | 3/5 | 11,7 | 6 | |
| 20 | Alban Bermeta | · | · | · | · | 13 | ———— | 1/5 | 13,0 | 0 |
| 21 | Craig Richards | 17 | · | · | · | 11 | ———— | 2/5 | 14,0 | 6 |
| 22 | Kirra Ruston | · | · | · | 14 | · | ———— | 1/5 | 14,0 | 0 |
| 23 | Khalil Coe | · | · | · | · | 14 | ———— | 1/5 | 14,0 | 0 |
| 24 | Gradus Kraus | · | 14 | · | 9 | 22 | 1,52,06,0— | 3/5 | 15,0 | 13 |
Publié le 2 oct. 2026
Publié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026