Femmes
IBFSarah Scheurich7-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBA | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | · | ———1,0 | 1/3 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Olivia Curry | 2 | · | · | ———— | 1/3 | 2,0 | 0 |
| 3 | Che Kenneally | 4 | 1 | 2 | ———— | 3/3 | 2,3 | 3 |
| 4 | Celina Agwu | 3 | 3 | · | 1,01,0—1,0 | 2/3 | 3,0 | 0 |
| 5 | Hidaya Zahoro | · | · | 3 | ———— | 1/3 | 3,0 | 0 |
| 6 | 7 | 2 | 1 | ———— | 3/3 | 3,3 | 6 | |
| 7 | Leila Yusuph Macho | · | · | 4 | ———— | 1/3 | 4,0 | 0 |
| 8 | Danielle Perkins | 5 | · | · | ———— | 1/3 | 5,0 | 0 |
| 9 | Zarah Fairn | · | · | 5 | ———— | 1/3 | 5,0 | 0 |
| 10 | Bolatito Oluwole | 6 | 4 | 8 | 1,01,0—— | 3/3 | 6,0 | 4 |
| 11 | Alexandra Petre | · | · | 6 | ———— | 1/3 | 6,0 | 0 |
| 12 | Monalisa Sibanda | · | · | 7 | ———— | 1/3 | 7,0 | 0 |
| 13 | Angie Paola Rocha | 8 | · | · | ———— | 1/3 | 8,0 | 0 |
| 14 | 9 | · | · | ———— | 1/3 | 9,0 | 0 | |
| 15 | Nargis Selemani Mbange | · | · | 9 | ———— | 1/3 | 9,0 | 0 |
| 16 | Toyin Adejumola | · | · | 10 | ———— | 1/3 | 10,0 | 0 |
| 17 | Paulina Cardona | · | · | 11 | ———— | 1/3 | 11,0 | 0 |
| 18 | Pinar Kahya | · | · | 12 | ———— | 1/3 | 12,0 | 0 |
| 19 | Maria Dolores Hernandez Garcia | · | · | 13 | ———— | 1/3 | 13,0 | 0 |
| 20 | Rachel P Msengi | · | · | 14 | ———— | 1/3 | 14,0 | 0 |
| 21 | Sesilia Mohamed | · | · | 15 | ———— | 1/3 | 15,0 | 0 |
| 22 | Mansi Budhwar | · | · | 16 | ———— | 1/3 | 16,0 | 0 |
| 23 | Angelina Teakaraanga-Katoa | · | · | 17 | ———— | 1/3 | 17,0 | 0 |
| 24 | Sonal Soni | · | · | 18 | ———— | 1/3 | 18,0 | 0 |
Publié le 1 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026
Les fédérations WBC et WBO ne classent pas cette catégorie — seules WBA, IBF et IBO publient un classement.