Hommes
WBCWilliam Zepeda34-1-0
WBOAbdullah Mason21-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Mark Magsayo3 fédérations · écart 1311,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Floyd Schofield | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | · | · | · | 2 | 2 | ——6,05,0 | 2/5 | 2,0 | 0 | |
| 5 | Lucas Bahdi | · | 2 | · | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 6 | Sam Noakes | 3 | · | 2 | 5 | 3 | 3,05,0—— | 4/5 | 3,3 | 3 |
| 7 | Jose Valenzuela | · | 3 | · | · | 6 | ———— | 2/5 | 4,5 | 3 |
| 8 | Jadier Herrera | · | · | · | · | 5 | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 9 | Armando Martinez Rabi | · | 4 | · | · | 7 | ———— | 2/5 | 5,5 | 3 |
| 10 | Andy Cruz | 1 | · | 10 | 3 | 9 | ——1,02,0 | 4/5 | 5,8 | 9 |
| 11 | 4 | · | · | 4 | 10 | ——6,08,0 | 3/5 | 6,0 | 6 | |
| 12 | Andres Cortes | 6 | 12 | 9 | · | 1 | 2,0——— | 4/5 | 7,0 | 11 |
| 13 | 9 | · | 1 | 6 | 15 | 2,5—1,08,0 | 4/5 | 7,8 | 14 | |
| 14 | Lamont Roach | 2 | · | · | · | 14 | ———— | 2/5 | 8,0 | 12 |
| 15 | Stephen Fulton Jr. | · | · | · | · | 8 | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 16 | Jordan White | 7 | · | · | 7 | 12 | ———— | 3/5 | 8,7 | 5 |
| 17 | · | 9 | · | · | · | 2,0——— | 1/5 | 9,0 | 0 | |
| 18 | Reito Takahashi | 11 | 10 | 7 | 8 | 16 | 0,5——— | 5/5 | 10,4 | 9 |
| 19 | Eridson Garcia | 14 | 5 | 5 | 11 | 19 | ———— | 5/5 | 10,8 | 14 |
| 20 | Justin Pauldo | 5 | · | 15 | · | 13 | ———— | 3/5 | 11,0 | 10 |
| 21 | Mark Magsayo | 17 | · | 12 | · | 4 | 3,0——— | 3/5 | 11,0 | 13 |
| 22 | 12 | 6 | · | · | 21 | 1,0——— | 3/5 | 13,0 | 15 | |
| 23 | Mitchell Smith | · | · | 13 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 13,0 | 0 |
| 24 | Rene Tellez Giron | 19 | · | 11 | · | 11 | ———— | 3/5 | 13,7 | 8 |
Publié le 2 oct. 2026
Mark Magsayo·Évolution inconnue
Michael Magnesi·Évolution inconnuePublié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Mark Magsayo3···Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026
Mark Magsayo·Évolution inconnue
Michael Magnesi·Évolution inconnue