Hommes
WBCO'Shaquie Foster26-3-0Unifié
WBAAnthony Cacace25-1-0Super champion
WBOO'Shaquie Foster26-3-0Unifié
IBFO'Shaquie Foster26-3-0Unifié
IBOJono Carroll26-3-1Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | C | C | · | ———— | 3/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Elnur Samedov | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | 3 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 | |
| 5 | Moussa Gholam | 2 | 1 | · | 13 | 1 | ———— | 4/5 | 4,3 | 12 |
| 6 | 4 | · | 4 | · | 7 | ———— | 3/5 | 5,0 | 3 | |
| 7 | Ryan Garner | · | · | · | · | 5 | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 8 | Masanori Rikiishi | · | 4 | · | 6 | 6 | 1,0—3,02,0 | 3/5 | 5,3 | 2 |
| 9 | Eduardo Nunez | 6 | · | 8 | 7 | 4 | ———7,0 | 4/5 | 6,3 | 4 |
| 10 | 9 | · | 1 | · | 10 | ———— | 3/5 | 6,7 | 9 | |
| 11 | Alberto Mora Garcia | · | · | 7 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 12 | Hayato Tsutsumi | 8 | 3 | 12 | 4 | 9 | 0,34,0—3,0 | 5/5 | 7,2 | 9 |
| 13 | 14 | · | · | 1 | · | 2,02,02,02,0 | 2/5 | 7,5 | 13 | |
| 14 | Nick Ball | · | 13 | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 7,5 | 11 |
| 15 | Kaipo Gallegos | · | 8 | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 16 | Mauricio Lara | 12 | · | · | 11 | 3 | ———— | 3/5 | 8,7 | 9 |
| 17 | Jackson England | · | · | · | 9 | · | 5,05,04,04,0 | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 18 | Jong Seon Kang | · | · | 10 | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 19 | Liam Wilson | 21 | 5 | 2 | 8 | 17 | 0,71,02,03,0 | 5/5 | 10,6 | 19 |
| 20 | 10 | · | · | 14 | 8 | ———— | 3/5 | 10,7 | 6 | |
| 21 | James Dickens | · | 2 | · | · | 20 | ———— | 2/5 | 11,0 | 18 |
| 22 | Luis Alberto Lopez Vargas | · | · | 11 | 12 | 11 | —1,04,03,0 | 3/5 | 11,3 | 1 |
| 23 | Henry Lebron | 15 | 14 | 6 | 3 | 19 | 2,72,03,03,0 | 5/5 | 11,4 | 16 |
| 24 | 5 | 12 | · | 15 | 16 | 1,0——— | 4/5 | 12,0 | 11 |
Publié le 2 oct. 2026
Publié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026
Hamsat Shadalov·Évolution inconnue