Hommes
WBCRyan Garcia26-2-0
WBATeofimo Lopez23-2-0Super champion
WBODevin Haney33-0-0
IBFLiam Paro28-1-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Teofimo Lopez1 fédération0,0
Rolando Romero2 fédérations3,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | · | · | · | C | · | ——2,02,0 | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 5 | Jack Catterall | · | C | · | · | 1 | ———— | 2/5 | 0,5 | 1 |
| 6 | 1 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 | |
| 7 | Rolando Romero | 4 | 2 | · | · | · | ———— | 2/5 | 3,0 | 2 |
| 8 | Richardson Hitchins | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ———— | 5/5 | 3,4 | 3 |
| 9 | Brian Norman Jr. | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | ——2,0— | 5/5 | 4,0 | 5 |
| 10 | Oscar Duarte Jurado | · | · | 4 | · | · | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 11 | · | · | · | 4 | · | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 | |
| 12 | Arnold Barboza Jr. | 6 | 7 | 3 | · | 5 | ———— | 4/5 | 5,3 | 4 |
| 13 | Conor Benn | 10 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 6,0 | 8 |
| 14 | Raul Curiel | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 1,02,06,07,0 | 5/5 | 6,6 | 11 |
| 15 | Rohan Polanco | 8 | · | 6 | 8 | 6 | 0,51,02,01,0 | 4/5 | 7,0 | 2 |
| 16 | Delante Johnson | 15 | · | 7 | 9 | 8 | 1,54,02,0— | 4/5 | 9,8 | 8 |
| 17 | Vadim Musaev | · | · | · | 11 | 9 | 1,01,02,01,0 | 2/5 | 10,0 | 2 |
| 18 | Lewis Crocker | 13 | · | · | 5 | 13 | ——5,05,0 | 3/5 | 10,3 | 8 |
| 19 | Paddy Donovan | 17 | · | 9 | 1 | 15 | 0,5—2,02,0 | 4/5 | 10,5 | 16 |
| 20 | Conah Walker | 18 | 3 | · | 7 | 14 | 0,51,06,0— | 4/5 | 10,5 | 15 |
| 21 | Alexis Rocha | 16 | 10 | 5 | · | 12 | ———— | 4/5 | 10,8 | 11 |
| 22 | Leonardo Sanchez | · | 11 | · | · | · | 3,0——— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 23 | Ben Crocker | · | · | 11 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 24 | Greg Outlaw | · | 12 | · | · | · | 1,0——— | 1/5 | 12,0 | 0 |
Publié le 2 oct. 2026
Rolando Romero·Évolution inconnuePublié le 1 sept. 2026
Rolando Romero—···Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026