Hommes
WBCSergio Mendoza28-1-0Unifié
WBASergio Mendoza28-1-0Unifié
WBOAnthony Olascuaga12-1-0
IBFMasamichi Yabuki20-4-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | C | · | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | · | · | · | C | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | 1 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 | |
| 5 | Abraham Perez | · | Int. | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 6 | Francisco Rodriguez | 2 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 2,0 | 0 |
| 7 | Jonathan Gonzalez | · | 2 | · | · | 6 | ———— | 2/5 | 4,0 | 4 |
| 8 | 8 | · | · | 1 | 4 | ——3,012,0 | 3/5 | 4,3 | 7 | |
| 9 | Yoali Mejia Mosqueda | 4 | 14 | 1 | · | 1 | 0,5——— | 4/5 | 5,0 | 13 |
| 10 | Felix Alvarado | · | · | · | · | 5 | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 11 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0,3—3,03,0 | 5/5 | 5,2 | 9 | |
| 12 | Kyosuke Takami | 7 | 1 | 6 | 9 | · | 1,75,02,0— | 4/5 | 5,8 | 8 |
| 13 | Jean Carlos Vargas | · | 6 | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 14 | Enkhmandakh Kharkhuu | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 15 | Arvin Jhon Paciones | 11 | · | 5 | 5 | 8 | 0,51,010,0— | 4/5 | 7,3 | 6 |
| 16 | Thananchai Charunphak | 3 | · | · | · | 14 | ———— | 2/5 | 8,5 | 11 |
| 17 | Ndabezinhle Phiri | 9 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 18 | David Alonso Sanchez Estralla | · | 9 | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 19 | 10 | 3 | · | · | 15 | ———— | 3/5 | 9,3 | 12 | |
| 20 | Kosuke Tomioka | 22 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0,31,04,07,0 | 5/5 | 9,4 | 18 |
| 21 | 24 | · | 2 | 7 | 7 | 1,02,0—— | 4/5 | 10,0 | 22 | |
| 22 | Tobias Jeremias Reyes | 14 | · | 7 | · | · | ———— | 2/5 | 10,5 | 7 |
| 23 | Ryoma Morimoto | · | · | · | 6 | 16 | 1,01,06,08,0 | 2/5 | 11,0 | 10 |
| 24 | Rene Calixto Bibiano | 19 | · | · | 8 | 10 | 3,03,03,01,0 | 3/5 | 12,3 | 11 |
Publié le 2 oct. 2026
Publié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026