Hommes
WBCRicardo Malajika18-2-0
WBADavid Jimenez18-1-0
WBOKenshiro Teraji26-2-0
IBFAndrew Moloney29-4-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Tomoya Tsuboi4 fédérations3,8| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | · | · | · | C | · | ——3,03,0 | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 5 | · | 4 | · | · | 1 | ———— | 2/5 | 2,5 | 3 | |
| 6 | Angel Ayala | 1 | · | · | 3 | 5 | 3,03,0—— | 3/5 | 3,0 | 4 |
| 7 | Seigo Yuri Akui | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1,0——— | 5/5 | 3,2 | 6 |
| 8 | Tomoya Tsuboi | 2 | 3 | 3 | · | 7 | 1,0——— | 4/5 | 3,8 | 5 |
| 9 | Fernando Martinez | 3 | 10 | · | · | 3 | 1,0——— | 3/5 | 5,3 | 7 |
| 10 | Sikho Nqothole | 9 | · | 8 | 1 | · | ——7,09,0 | 3/5 | 6,0 | 8 |
| 11 | Pedro Guevara | 5 | · | 7 | · | · | ———— | 2/5 | 6,0 | 2 |
| 12 | Ryusei Kawaura | 13 | · | 2 | 4 | 9 | 0,51,02,03,0 | 4/5 | 7,0 | 11 |
| 13 | John Ramirez | 10 | 1 | 5 | · | 18 | ———— | 4/5 | 8,5 | 17 |
| 14 | Willibaldo Garcia Perez | 8 | · | · | 6 | 14 | 1,01,06,06,0 | 3/5 | 9,3 | 8 |
| 15 | Theophilous Kpakpo Allotey | 15 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3,72,05,0— | 5/5 | 10,0 | 8 |
| 16 | Yahir Frank | 6 | · | 14 | · | · | ———— | 2/5 | 10,0 | 8 |
| 17 | Phumelele Cafu | 16 | · | · | 11 | 4 | ———— | 3/5 | 10,3 | 12 |
| 18 | Jack Turner | 20 | 5 | 12 | 10 | 6 | —1,03,02,0 | 5/5 | 10,6 | 15 |
| 19 | Ari Bonilla | 11 | 8 | · | 14 | · | 0,5——— | 3/5 | 11,0 | 6 |
| 20 | · | 11 | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 | |
| 21 | Kenta Nakagawa | 19 | 12 | 6 | 5 | 15 | 0,31,05,010,0 | 5/5 | 11,4 | 14 |
| 22 | Olajuwon Acosta | 23 | 9 | 4 | · | 13 | ———— | 4/5 | 12,3 | 19 |
| 23 | Ayumu Sano | · | · | · | 15 | 11 | ——3,0— | 2/5 | 13,0 | 4 |
| 24 | Brandon Gael Rodriguez | · | · | 13 | · | · | ———— | 1/5 | 13,0 | 0 |
Publié le 2 oct. 2026
Tomoya Tsuboi·Évolution inconnuePublié le 1 sept. 2026
Tomoya Tsuboi—···Publié le 28 sept. 2026
Tomoya Tsuboi2···Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026
Tomoya Tsuboi·Évolution inconnue